Die Saison 2015-16 wurde mit folgenden Platzierungen beendet:
Spielklasse |
Mannschaft |
Platz |
Verlauf |
Mögliche Spielklasse 2016/17 |
Oberliga Südwest | BCW 1 | 7. Platz | ↓ | Rheinland-Pfalz-Liga |
Rheinhessenpfalz-Liga | BCW 2 | 3. Platz | ● | Rheinhessenpfalz-Liga |
Rheinhessenpfalz-Liga | BCW 3 | 7. Platz | ↓ | Verbandsliga Südwest |
Bezirksliga West | BCW 4 | 5. Platz | ● | Bezirksliga West |
● Klassenerhalt |
↑ Aufstieg |
↓ Abstieg |
Einzelerfolge:
Deutsche Meisterschaften der Altersklassen:
Norbert Denzer | O40 Einzel: | 9. Platz |
O40 Doppel: | 5. Platz mit Patrik Freitag (TUS Wiebleskirchen) | |
Thomas Winter | O45 Doppel: | 9. Platz mit Marc Derichsweiler (Mainz-Zahlbach) |
Konrad Reuther | O55 Doppel: | 5. Platz mit Stefan Frey (Mainz Hechtsheim) * |
O55 Mixed: | 17. Platz mit Bärbel Rockmann |
Meldung zur Europameisterschaften der Altersklassen o35:
Norbert Denzer (HE, HD, MX)
Konrad Reuther (HD, MX)