Die Saison 2014-15 wurde mit folgenden Platzierungen beendet:
Spielklasse |
Mannschaft |
Platz |
Verlauf |
Mögliche Spielklasse 2015/16 |
| Oberliga Südwest | BCW 1 | 5. Platz | ● | Oberliga Südwest |
| Rheinhessenpfalz-Liga | BCW 2 | 4. Platz | ● | Rheinhessenpfalz-Liga |
| Verbandsliga Nordost | BCW 3 | 1. Platz | ↑ | Rheinhessenpfalz-Liga |
| Bezirksliga West | BCW 4 | 5. Platz | ● | Bezirksliga West |
● Klassenerhalt |
↑ Aufstieg |
↓ Abstieg |
Erfolge:
Deutsche Meisterschaften der Altersklassen:
| Norbert Denzer | O40 Einzel: | 9. Platz |
| O40 Doppel: | 5. Platz mit Patrik Freitag (TUS Wiebleskirchen) | |
| Thomas Winter | O45 Doppel: | 5. Platz mit Marc Derichsweiler (Mainz-Zahlbach) |
| Konrad Reuther | O55 Doppel: | 2. Platz mit Stefan Frey (Mainz Hechtsheim) * |
| O55 Mixed: | 9. Platz mit Bärbel Rockmann |
* = Direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft der Altersklassen „World Senior Championships 2015“ in Schweden (Helsingborg)

